시도 | 경상남도 |
---|---|
시군구 | 창원시 성산구 |
관리 기관 | 경상남도 창원시 |
공장주소 | 경상남도 창원시 성산구 곰절길18번길 12 (성주동) |
공장 지번 주소 | 경상남도 창원시 성산구 성주동 89-2번지 |
공장관리번호 | 481232015331313 |
공장 유형 | 계획입지 |
단지명 | 창원천선일반산업단지 |
설립 형태 | 일반산업단지 |
입주 형태 | 분양 |
소유 형태 | 자가 |
최초 승인일 | 20150519 |
최초 등록일 | 20160509 |
등록일 | 20220104 |
등록 유형 | 등록변경 |
전화번호 | 055-261-5185 |
총 직원수 | 11명 |
남성 직원 | 10명 |
여성 직원 | 1명 |
외국인 남성 직원 | 0명 |
외국인 여성 직원 | 0명 |
주요 생산품 | 생산용기계 |
원자재 | 철강재 |
공장 규모 | 소기업 |
용도 지역 | 도시지역 / 공업지역 / 일반공업지역 |
토지 구분 | 공장용지 |
부지 면적 | 2,459㎡ |
제조 면적 | 1,486㎡ |
부대시설 면적 | 629㎡ |
건축 면적 | 2,115㎡ |
지식산업센터 | |
주요 업종 | 29199 |
업종명 | 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업 외 5 종 |
업종 코드 | 29176, 29199, 29221, 29222, 29223, 29224 |
법인 주소 | |
필지 수 | 1개 |
생성일 | 2025-03-07 21:47:38 |
최종 수정일 | 2025-03-07 21:47:38 |