시도 | 부산광역시 |
---|---|
시군구 | 강서구 |
관리 기관 | 부산경제진흥원 |
공장주소 | 부산광역시 강서구 정주산단로 49 (지사동) |
공장 지번 주소 | 부산광역시 강서구 지사동 1427 |
공장관리번호 | 264402020549868 |
공장 유형 | 계획입지 |
단지명 | 정주일반산업단지 |
설립 형태 | 일반산업단지 |
입주 형태 | 분양 |
소유 형태 | 자가 |
최초 승인일 | 20201202 |
최초 등록일 | 20201223 |
등록일 | 20201223 |
등록 유형 | 완료신고 |
전화번호 | 051-714-4034 |
총 직원수 | 11명 |
남성 직원 | 10명 |
여성 직원 | 1명 |
외국인 남성 직원 | 0명 |
외국인 여성 직원 | 0명 |
주요 생산품 | 목재가공 |
원자재 | 목재 |
공장 규모 | 소기업 |
용도 지역 | 도시지역 / 공업지역 / 일반공업지역 |
토지 구분 | 공장용지 |
부지 면적 | 19,828㎡ |
제조 면적 | 11,542㎡ |
부대시설 면적 | 2,634㎡ |
건축 면적 | 14,176㎡ |
지식산업센터 | |
주요 업종 | 16102 |
업종명 | 표면 가공 목재 및 특정 목적용 제재목 제조업 외 9 종 |
업종 코드 | 16102, 16103, 16211, 16221, 16229, 16231, 16232, 16291, 16292, 16299 |
법인 주소 | 부산광역시 강서구 정주산단로 49 (지사동) |
필지 수 | 1개 |
생성일 | 2025-03-07 21:03:39 |
최종 수정일 | 2025-03-07 21:03:39 |