시도 | 인천광역시 |
---|---|
시군구 | 동구 |
관리 기관 | 인천광역시 동구 |
공장주소 | 인천광역시 동구 보세로26번길 9 (만석동) |
공장 지번 주소 | 인천광역시 동구 만석동 1-28번지 |
공장관리번호 | 281402018420093 |
공장 유형 | 개별입지 |
단지명 | |
설립 형태 | 일반 |
입주 형태 | |
소유 형태 | 자가 |
최초 승인일 | |
최초 등록일 | 20180911 |
등록일 | 20220210 |
등록 유형 | 등록변경 |
전화번호 | 032-588-0102 |
총 직원수 | 29명 |
남성 직원 | 19명 |
여성 직원 | 10명 |
외국인 남성 직원 | 0명 |
외국인 여성 직원 | 0명 |
주요 생산품 | 측량, 측정, 정밀기기품 |
원자재 | 플라스틱, 사출, 철, lcd |
공장 규모 | 소기업 |
용도 지역 | 도시지역 / 공업지역 / 일반공업지역 |
토지 구분 | 공장용지 |
부지 면적 | 1,600㎡ |
제조 면적 | 428㎡ |
부대시설 면적 | 1,349㎡ |
건축 면적 | 1,777㎡ |
지식산업센터 | |
주요 업종 | 27219 |
업종명 | 기타 측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조업 |
업종 코드 | 27219 |
법인 주소 | |
필지 수 | 1개 |
생성일 | 2025-03-07 21:07:14 |
최종 수정일 | 2025-03-07 21:07:14 |