시도 | 부산광역시 |
---|---|
시군구 | 사하구 |
관리 기관 | 신평장림산업단지관리공단 |
공장주소 | 로그인 후 확인 가능 |
공장 지번 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
전화번호 | 로그인 후 확인 가능 |
법인 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
공장관리번호 | 263802021692042 |
공장 유형 | 계획입지 |
단지명 | 부산신평장림일반산업단지(기존단지) |
설립 형태 | 일반산업단지 |
입주 형태 | 양수도 |
소유 형태 | 자가 |
최초 승인일 | 20210831 |
최초 등록일 | 20210831 |
등록일 | 20240227 |
등록 유형 | 등록변경 |
총 직원수 | 180명 |
남성 직원 | 140명 |
여성 직원 | 40명 |
외국인 남성 직원 | 0명 |
외국인 여성 직원 | 0명 |
주요 생산품 | 유압기기 |
원자재 | 유압기계 금속부품, 밸브 구성품, 압력조정 장치 등 |
공장 규모 | 중기업 |
용도 지역 | 도시지역 / 공업지역 / 준공업지역 |
토지 구분 | 공장용지 |
부지 면적 | 10,921㎡ |
제조 면적 | 11,162㎡ |
부대시설 면적 | 622㎡ |
건축 면적 | 11,784㎡ |
지식산업센터 | |
주요 업종 | 29120 |
업종명 | 유압기기 제조업 |
업종 코드 | 29120 |
필지 수 | 1개 |
생성일 | 2025-03-07 21:02:09 |
최종 수정일 | 2025-03-07 21:02:09 |