삼성전자(주) 온양사업장 - 상세정보
💡 로그인하시면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다!
연락처, 주소, 업종 등 상세 정보를 보려면
로그인 또는
회원가입을 해주세요.
| 시도 | 충청남도 |
| 시군구 | 아산시 |
| 관리 기관 | 충청남도 아산시 |
| 공장주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장 지번 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 전화번호 | 로그인 후 확인 가능 |
| 법인 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장관리번호 | 130111000624600 |
| 공장 유형 | 개별입지 |
| 단지명 | |
| 설립 형태 | 일반 |
| 입주 형태 | 기타 |
| 소유 형태 | 자가 |
| 최초 승인일 | |
| 최초 등록일 | 19941109 |
| 등록일 | 20200821 |
| 등록 유형 | 등록변경 |
| 총 직원수 | 3096명 |
| 남성 직원 | 1458명 |
| 여성 직원 | 1638명 |
| 외국인 남성 직원 | 0명 |
| 외국인 여성 직원 | 0명 |
| 주요 생산품 | 반도체 |
| 원자재 | WAFER |
| 공장 규모 | 대기업 |
| 용도 지역 | 도시지역 / 공업지역 / 일반공업지역 |
| 토지 구분 | 공장용지 |
| 부지 면적 | 318,019㎡ |
| 제조 면적 | 75,032㎡ |
| 부대시설 면적 | 215,273㎡ |
| 건축 면적 | 290,305㎡ |
| 지식산업센터 | |
| 주요 업종 | 26111 |
| 업종명 | 메모리용 전자집적회로 제조업 외 1 종 |
| 업종 코드 | 26111, 26112 |
| 필지 수 | 1개 |
| 생성일 | 2025-03-07 21:38:42 |
| 최종 수정일 | 2025-03-07 21:38:42 |