(주)방주산업 - 상세정보
💡 로그인하시면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다!
연락처, 주소, 업종 등 상세 정보를 보려면
로그인 또는
회원가입을 해주세요.
| 시도 | 충청남도 |
| 시군구 | 아산시 |
| 관리 기관 | 충청남도 아산시 |
| 공장주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장 지번 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 전화번호 | 로그인 후 확인 가능 |
| 법인 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장관리번호 | 442002001014157 |
| 공장 유형 | 개별입지 |
| 단지명 | |
| 설립 형태 | 일반 |
| 입주 형태 | 해당없음 |
| 소유 형태 | 자가 |
| 최초 승인일 | 19901206 |
| 최초 등록일 | 20010707 |
| 등록일 | 20030519 |
| 등록 유형 | 등록변경 |
| 총 직원수 | 6명 |
| 남성 직원 | 6명 |
| 여성 직원 | 0명 |
| 외국인 남성 직원 | 0명 |
| 외국인 여성 직원 | 0명 |
| 주요 생산품 | 금속구조재 |
| 원자재 | |
| 공장 규모 | 소기업 |
| 용도 지역 | / 관리지역 |
| 토지 구분 | 공장용지 |
| 부지 면적 | 51,255㎡ |
| 제조 면적 | 1,809㎡ |
| 부대시설 면적 | 1,878㎡ |
| 건축 면적 | 3,687㎡ |
| 지식산업센터 | |
| 주요 업종 | 25113 |
| 업종명 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 외 1 종 |
| 업종 코드 | 25113, 25114 |
| 필지 수 | 1개 |
| 생성일 | 2025-03-07 21:38:44 |
| 최종 수정일 | 2025-03-07 21:38:44 |