| 시도 | 충청남도 |
|---|---|
| 시군구 | 아산시 |
| 관리 기관 | 충청남도 아산시 |
| 공장주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장 지번 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 전화번호 | 로그인 후 확인 가능 |
| 법인 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장관리번호 | 442002008157427 |
| 공장 유형 | 계획입지 |
| 단지명 | 아산테크노밸리일반산업단지 |
| 설립 형태 | 일반산업단지 |
| 입주 형태 | 분양 |
| 소유 형태 | 자가 |
| 최초 승인일 | 20080303 |
| 최초 등록일 | 20140729 |
| 등록일 | 20140729 |
| 등록 유형 | 완료신고 |
| 총 직원수 | 96명 |
| 남성 직원 | 76명 |
| 여성 직원 | 20명 |
| 외국인 남성 직원 | 0명 |
| 외국인 여성 직원 | 0명 |
| 주요 생산품 | SLEEVE, SHAFT, INNER PLATE |
| 원자재 | SUM22, SUS303 |
| 공장 규모 | 중기업 |
| 용도 지역 | 도시지역 / 공업지역 / 일반공업지역 |
| 토지 구분 | 공장용지 |
| 부지 면적 | 10,664㎡ |
| 제조 면적 | 8,319㎡ |
| 부대시설 면적 | 1,450㎡ |
| 건축 면적 | 9,770㎡ |
| 지식산업센터 | |
| 주요 업종 | 30310 |
| 업종명 | 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 외 1 종 |
| 업종 코드 | 30310, 30400 |
| 필지 수 | 1개 |
| 생성일 | 2025-03-07 21:39:02 |
| 최종 수정일 | 2025-03-07 21:39:02 |