| 시도 | 경상북도 |
|---|---|
| 시군구 | 포항시 남구 |
| 관리 기관 | 포항철강산업단지관리공단 |
| 공장주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장 지번 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 전화번호 | 로그인 후 확인 가능 |
| 법인 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장관리번호 | 174611000098101 |
| 공장 유형 | 계획입지 |
| 단지명 | 포항국가산업단지 |
| 설립 형태 | 국가산업단지 |
| 입주 형태 | 분양 |
| 소유 형태 | 자가 |
| 최초 승인일 | 19940601 |
| 최초 등록일 | 19940601 |
| 등록일 | 20240314 |
| 등록 유형 | 등록변경 |
| 총 직원수 | 268명 |
| 남성 직원 | 260명 |
| 여성 직원 | 8명 |
| 외국인 남성 직원 | 0명 |
| 외국인 여성 직원 | 0명 |
| 주요 생산품 | 핏치,카본블랙,무수프틸산 |
| 원자재 | 콜타르,F.C.C,올소자이렌 |
| 공장 규모 | 중기업 |
| 용도 지역 | 도시지역 / 공업지역 / 전용공업지역 |
| 토지 구분 | 공장용지 |
| 부지 면적 | 213,403㎡ |
| 제조 면적 | 8,138㎡ |
| 부대시설 면적 | 39,884㎡ |
| 건축 면적 | 48,022㎡ |
| 지식산업센터 | |
| 주요 업종 | 20119 |
| 업종명 | 석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기 화학물질 제조업 외 1 종 |
| 업종 코드 | 20119, 20129 |
| 필지 수 | 1개 |
| 생성일 | 2025-03-07 21:42:48 |
| 최종 수정일 | 2025-03-07 21:42:48 |