| 시도 | 경상북도 |
| 시군구 | 경주시 |
| 관리 기관 | 경상북도 경주시 |
| 공장주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장 지번 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 전화번호 | 로그인 후 확인 가능 |
| 법인 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장관리번호 | 471302024109703 |
| 공장 유형 | 개별입지 |
| 단지명 | |
| 설립 형태 | 일반 |
| 입주 형태 | 일반건축물 |
| 소유 형태 | 임대 |
| 최초 승인일 | |
| 최초 등록일 | 20240305 |
| 등록일 | 20240305 |
| 등록 유형 | 신규등록 |
| 총 직원수 | 7명 |
| 남성 직원 | 7명 |
| 여성 직원 | 0명 |
| 외국인 남성 직원 | 0명 |
| 외국인 여성 직원 | 0명 |
| 주요 생산품 | IOT원격제어함체, 스피커, 마이크, CCTV카메라, 동보장치,절연코드세트 |
| 원자재 | IOT게이트웨이, 제어모듈, 릴레이모듈, 매칭트렌스, 우퍼스피커, 렌즈, PCB 등 |
| 공장 규모 | 소기업 |
| 용도 지역 | 도시지역 / 녹지지역 / 자연녹지지역 |
| 토지 구분 | 학교용지 |
| 부지 면적 | 0㎡ |
| 제조 면적 | 50㎡ |
| 부대시설 면적 | 0㎡ |
| 건축 면적 | 50㎡ |
| 지식산업센터 | |
| 주요 업종 | 26429 |
| 업종명 | 기타 무선 통신장비 제조업 외 9 종 |
| 업종 코드 | 26310, 26329, 26410, 26421, 26429, 26519, 26529, 27212, 28123, 28303 |
| 필지 수 | 1개 |
| 생성일 | 2025-03-07 21:43:09 |
| 최종 수정일 | 2025-03-07 21:43:09 |