| 시도 | 경상북도 |
|---|---|
| 시군구 | 구미시 |
| 관리 기관 | (재)연구개발특구진흥재단 강소특구지원본부 강소특구기획팀 |
| 공장주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장 지번 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 전화번호 | 로그인 후 확인 가능 |
| 법인 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장관리번호 | 471902018406960 |
| 공장 유형 | 개별입지 |
| 단지명 | |
| 설립 형태 | 일반 |
| 입주 형태 | 일반건축물 |
| 소유 형태 | 임대 |
| 최초 승인일 | |
| 최초 등록일 | 20180322 |
| 등록일 | 20230424 |
| 등록 유형 | 등록변경 |
| 총 직원수 | 8명 |
| 남성 직원 | 4명 |
| 여성 직원 | 4명 |
| 외국인 남성 직원 | 0명 |
| 외국인 여성 직원 | 0명 |
| 주요 생산품 | 3D프린터 |
| 원자재 | LED칩 등 |
| 공장 규모 | 소기업 |
| 용도 지역 | 도시지역 / 공업지역 / 준공업지역 |
| 토지 구분 | 학교용지 |
| 부지 면적 | 34㎡ |
| 제조 면적 | 17㎡ |
| 부대시설 면적 | 17㎡ |
| 건축 면적 | 34㎡ |
| 지식산업센터 | |
| 주요 업종 | 28422 |
| 업종명 | 일반용 전기 조명장치 제조업 |
| 업종 코드 | 28422 |
| 필지 수 | 1개 |
| 생성일 | 2025-03-07 21:43:58 |
| 최종 수정일 | 2025-03-07 21:43:58 |