동방알미늄 - 상세정보
💡 로그인하시면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다!
연락처, 주소, 업종 등 상세 정보를 보려면
로그인 또는
회원가입을 해주세요.
| 시도 | 경상북도 |
| 시군구 | 고령군 |
| 관리 기관 | 동고령일반산업단지관리공단 |
| 공장주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장 지번 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 전화번호 | 로그인 후 확인 가능 |
| 법인 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장관리번호 | 478302020470605 |
| 공장 유형 | 계획입지 |
| 단지명 | 동고령일반산업단지 |
| 설립 형태 | 일반산업단지 |
| 입주 형태 | 기타 |
| 소유 형태 | 자가 |
| 최초 승인일 | 20190522 |
| 최초 등록일 | 20200507 |
| 등록일 | 20200507 |
| 등록 유형 | 완료신고 |
| 총 직원수 | 8명 |
| 남성 직원 | 5명 |
| 여성 직원 | 1명 |
| 외국인 남성 직원 | 2명 |
| 외국인 여성 직원 | 0명 |
| 주요 생산품 | 금속공작물 |
| 원자재 | 알루미늄 |
| 공장 규모 | 소기업 |
| 용도 지역 | / 관리지역 / 관리지역기타 |
| 토지 구분 | 공장용지 |
| 부지 면적 | 3,279㎡ |
| 제조 면적 | 1,815㎡ |
| 부대시설 면적 | 178㎡ |
| 건축 면적 | 1,994㎡ |
| 지식산업센터 | |
| 주요 업종 | 25112 |
| 업종명 | 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 |
| 업종 코드 | 25112 |
| 필지 수 | 1개 |
| 생성일 | 2025-03-07 21:46:09 |
| 최종 수정일 | 2025-03-07 21:46:09 |