(주)고리 - 상세정보
💡 로그인하시면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다!
연락처, 주소, 업종 등 상세 정보를 보려면
로그인 또는
회원가입을 해주세요.
| 시도 | 전북특별자치도 |
| 시군구 | 정읍시 |
| 관리 기관 | 전북특별자치도 정읍시 |
| 공장주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장 지번 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 전화번호 | 로그인 후 확인 가능 |
| 법인 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장관리번호 | 451802006100576 |
| 공장 유형 | 계획입지 |
| 단지명 | 정읍제2일반산업단지 |
| 설립 형태 | 일반산업단지 |
| 입주 형태 | 분양 |
| 소유 형태 | 자가 |
| 최초 승인일 | 20050509 |
| 최초 등록일 | 20060222 |
| 등록일 | 20200319 |
| 등록 유형 | 등록변경 |
| 총 직원수 | 115명 |
| 남성 직원 | 100명 |
| 여성 직원 | 7명 |
| 외국인 남성 직원 | 8명 |
| 외국인 여성 직원 | 0명 |
| 주요 생산품 | PVC내충격수도관 |
| 원자재 | 합성수지 |
| 공장 규모 | 중기업 |
| 용도 지역 | 도시지역 / 공업지역 / 전용공업지역 |
| 토지 구분 | 공장용지 |
| 부지 면적 | 26,447㎡ |
| 제조 면적 | 5,088㎡ |
| 부대시설 면적 | 1,817㎡ |
| 건축 면적 | 6,906㎡ |
| 지식산업센터 | |
| 주요 업종 | 22211 |
| 업종명 | 플라스틱 선, 봉, 관 및 호스 제조업 |
| 업종 코드 | 22211 |
| 필지 수 | 1개 |
| 생성일 | 2025-03-07 21:54:59 |
| 최종 수정일 | 2025-03-07 21:54:59 |