| 시도 | 인천광역시 |
|---|---|
| 시군구 | 부평구 |
| 관리 기관 | 한국산업단지공단 인천지역본부 주안부평지사 부평사무소 |
| 공장주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장 지번 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 전화번호 | 로그인 후 확인 가능 |
| 법인 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장관리번호 | 282372021591159 |
| 공장 유형 | 계획입지 |
| 단지명 | 한국수출산업(부평)국가산업단지 |
| 설립 형태 | 국가산업단지 |
| 입주 형태 | 공장임대 |
| 소유 형태 | 임대 |
| 최초 승인일 | 20210303 |
| 최초 등록일 | 20210323 |
| 등록일 | 20210323 |
| 등록 유형 | 완료신고 |
| 총 직원수 | 3명 |
| 남성 직원 | 3명 |
| 여성 직원 | 0명 |
| 외국인 남성 직원 | 0명 |
| 외국인 여성 직원 | 0명 |
| 주요 생산품 | 공기조화장치, 산업용송풍기 및 배기장치, 기타 가정용 전기기기 |
| 원자재 | 냉연압연강판, 융용아연도금강판, 플라스틱 |
| 공장 규모 | 소기업 |
| 용도 지역 | 도시지역 / 공업지역 / 일반공업지역 |
| 토지 구분 | 공장용지 |
| 부지 면적 | 0㎡ |
| 제조 면적 | 330㎡ |
| 부대시설 면적 | 0㎡ |
| 건축 면적 | 330㎡ |
| 지식산업센터 | |
| 주요 업종 | 29172 |
| 업종명 | 공기 조화장치 제조업 외 2 종 |
| 업종 코드 | 28519, 29172, 29173 |
| 필지 수 | 1개 |
| 생성일 | 2025-03-07 21:09:28 |
| 최종 수정일 | 2025-03-07 21:09:28 |