(주)신영인더스트리 - 상세정보
💡 로그인하시면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다!
연락처, 주소, 업종 등 상세 정보를 보려면
로그인 또는
회원가입을 해주세요.
시도 | 인천광역시 |
시군구 | 서구 |
관리 기관 | 인천광역시 서구 |
공장주소 | 로그인 후 확인 가능 |
공장 지번 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
전화번호 | 로그인 후 확인 가능 |
법인 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
공장관리번호 | 282602021591741 |
공장 유형 | 개별입지 |
단지명 | |
설립 형태 | 일반 |
입주 형태 | 일반건축물 |
소유 형태 | 임대 |
최초 승인일 | |
최초 등록일 | 20210304 |
등록일 | 20210304 |
등록 유형 | 신규등록 |
총 직원수 | 14명 |
남성 직원 | 7명 |
여성 직원 | 7명 |
외국인 남성 직원 | 0명 |
외국인 여성 직원 | 0명 |
주요 생산품 | 욕실용품, 수건걸이, 휴지걸이 |
원자재 | 스테인레스, ABS 등 |
공장 규모 | 소기업 |
용도 지역 | 도시지역 / 녹지지역 / 자연녹지지역 |
토지 구분 | 공장용지 |
부지 면적 | 1,548㎡ |
제조 면적 | 300㎡ |
부대시설 면적 | 0㎡ |
건축 면적 | 300㎡ |
지식산업센터 | |
주요 업종 | 25932 |
업종명 | 일반철물 제조업 |
업종 코드 | 25932 |
필지 수 | 1개 |
생성일 | 2025-03-07 21:10:46 |
최종 수정일 | 2025-03-07 21:10:46 |