| 시도 | 울산광역시 |
|---|---|
| 시군구 | 북구 |
| 관리 기관 | 울산광역시 |
| 공장주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장 지번 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 전화번호 | 로그인 후 확인 가능 |
| 법인 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장관리번호 | 312002007143267 |
| 공장 유형 | 계획입지 |
| 단지명 | 울산매곡일반산업단지 |
| 설립 형태 | 일반산업단지 |
| 입주 형태 | 분양 |
| 소유 형태 | 자가 |
| 최초 승인일 | 20050905 |
| 최초 등록일 | 20070723 |
| 등록일 | 20220831 |
| 등록 유형 | 등록변경 |
| 총 직원수 | 48명 |
| 남성 직원 | 43명 |
| 여성 직원 | 5명 |
| 외국인 남성 직원 | 0명 |
| 외국인 여성 직원 | 0명 |
| 주요 생산품 | 콘베어 자동화 장비 |
| 원자재 | 철판 |
| 공장 규모 | 중기업 |
| 용도 지역 | 도시지역 / 공업지역 / 일반공업지역 |
| 토지 구분 | 공장용지 |
| 부지 면적 | 3,360㎡ |
| 제조 면적 | 2,299㎡ |
| 부대시설 면적 | 848㎡ |
| 건축 면적 | 3,147㎡ |
| 지식산업센터 | |
| 주요 업종 | 30399 |
| 업종명 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 외 3 종 |
| 업종 코드 | 30391, 30392, 30399, 30400 |
| 필지 수 | 1개 |
| 생성일 | 2025-03-07 21:13:28 |
| 최종 수정일 | 2025-03-07 21:13:28 |