(주)레노바티오 - 상세정보
💡 로그인하시면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다!
연락처, 주소, 업종 등 상세 정보를 보려면
로그인 또는
회원가입을 해주세요.
| 시도 | 세종특별자치시 |
| 시군구 | |
| 관리 기관 | 세종특별자치시 |
| 공장주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장 지번 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 전화번호 | 로그인 후 확인 가능 |
| 법인 주소 | 로그인 후 확인 가능 |
| 공장관리번호 | 361102020551915 |
| 공장 유형 | 개별입지 |
| 단지명 | |
| 설립 형태 | 창업 |
| 입주 형태 | |
| 소유 형태 | 임대 |
| 최초 승인일 | |
| 최초 등록일 | 20201222 |
| 등록일 | 20201222 |
| 등록 유형 | 신규등록 |
| 총 직원수 | 2명 |
| 남성 직원 | 2명 |
| 여성 직원 | 0명 |
| 외국인 남성 직원 | 0명 |
| 외국인 여성 직원 | 0명 |
| 주요 생산품 | 마스크 |
| 원자재 | 필터, 부직포 |
| 공장 규모 | 소기업 |
| 용도 지역 | / 관리지역 / 계획관리지역 |
| 토지 구분 | 공장용지 |
| 부지 면적 | 0㎡ |
| 제조 면적 | 274㎡ |
| 부대시설 면적 | 521㎡ |
| 건축 면적 | 796㎡ |
| 지식산업센터 | |
| 주요 업종 | 13229 |
| 업종명 | 기타 직물제품 제조업 |
| 업종 코드 | 13229 |
| 필지 수 | 1개 |
| 생성일 | 2025-03-07 21:14:11 |
| 최종 수정일 | 2025-03-07 21:14:11 |